Rádios ao vivo

Leia a Gazeta Digital

Publicidade

Último treino

Will Power lidera o ‘Carb Day’ e Tony Kanaan é melhor brasileiro em 3º

O brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi, terminou o último treino antes das 500 Milhas de Indianápolis, chamado de Carburation Day, na terceira colocação. Kanaan ficou atrás apenas de Scott Dixon e Will Power, o piloto mais rápido do dia. Neste domingo, 24, o vencedor de 2013 larga na quarta posição pela principal prova do calendário da Fórmula Indy.

“Foi um dia perfeito para andar, mas, infelizmente, a gente não deve ter essa condição de pista no domingo. Agora, é voltar para a garagem da equipe, avaliar tudo o que foi positivo e ver como vai estar a temperatura no domingo”, comentou o piloto.

A corrida marca a 300ª participação de Kanaan na Fórmula Indy. Para comemorar, o brasileiro deve utilizar um capacete com as cores originais de sua carreira, azul e vermelho. O retrospecto do piloto tem um título conquistado em 2004, uma vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 2013, 17 vitórias e 15 pole-positions.

Publicidade

“Estou bem confiante, sei o que deve ser feito aqui, mas sei também que tem gente muito boa brigando pela vitória. A corrida vai começar para valer na volta 180. Antes disso, não vale muito”, observou o baiano, que completou 36 voltas no oval de 2,5 milhas em uma velocidade média de 365 km/h no último treino.

Confira os tempos do Carb Day, último treino antes das 500 Milhas de Indianápolis:

1. Will Power (C) 229.020mph 39.2978s (46 voltas) 
2. Scott Dixon (C) 228.585mph 39.3727s + 0.0749s (44 voltas) 
3. Tony Kanaan (C) 228.490mph 39.3891s + 0.0913s (39 voltas) 
4. Simon Pagenaud (C) 228.458mph 39.3945s + 0.0967s (36 voltas) 
5. Takuma Sato (H) 228.242mph 39.4318s + 0.1340s (38 voltas) 
6. Charlie Kimball (C) 227.811mph 39.5065s + 0.2087s (38 voltas) 
7. Sage Karam (C) 227.478mph 39.5642s + 0.2664s (30 voltas) 
8. JR Hildebrand (C) 227.199mph 39.6129s + 0.3151s (31 voltas) 
9. Gabby Chaves (H) 226.802mph 39.6822s + 0.3844s (37 voltas) 
10. Helio Castroneves (C) 226.674mph 39.7046s + 0.4068s (52 voltas) 
11. James Davison (H) 226.578mph 39.7214s + 0.4236s (45 voltas) 
12. Jack Hawksworth (H) 226.436mph 39.7463s + 0.4485s (30 voltas) 
13. Oriol Servia (H) 226.212mph 39.7856s + 0.4878s (41 voltas) 
14. Josef Newgarden (C) 226.030mph 39.8177s + 0.5199s (41 voltas) 
15. Juan Pablo Montoya (C) 226.022mph 39.8191s + 0.5213s (15 voltas) 
16. Alex Tagliani (H) 225.939mph 39.8337s + 0.5359s (29 voltas) 
17. Ed Carpenter (C) 225.697mph 39.8765s + 0.5787s (27 voltas) 
18. Tristan Vautier (H) 225.687mph 39.8782s + 0.5804s (43 voltas) 
19. Sebastian Saavedra (C) 225.567mph 39.8994s + 0.6016s (31 voltas) 
20. Carlos Munoz (H) 225.360mph 39.9361s + 0.6383s (46 voltas) 
21. Conor Daly (H) 225.332mph 39.9410s + 0.6432s (34 voltas) 
22. Graham Rahal (H) 225.288mph 39.9489s + 0.6511s (45 voltas) 
23. Stefano Coletti (C) 224.837mph 40.0290s + 0.7312s (39 voltas) 
24. Marco Andretti (H) 224.737mph 40.0468s + 0.7490s (34 voltas) 
25. Sebastien Bourdais (C) 224.696mph 40.0541s + 0.7563s (34 voltas) 
26. Justin Wilson (H) 224.691mph 40.0550s + 0.7572s (38 voltas) 
27. Townsend Bell (C) 224.508mph 40.0877s + 0.7899s (34 voltas) 
28. James Jakes (H) 224.497mph 40.0897s + 0.7919s (31 voltas) 
29. Simona de Silvestro (H) 224.405mph 40.1061s + 0.8083s (29 voltas) 
30. Ryan Briscoe (H) 224.005mph 40.1776s + 0.8798s (38 voltas) 
31. Ryan Hunter-Reay (H) 223.972mph 40.1836s + 0.8858s (36 voltas) 
32. Pippa Mann (H) 223.589mph 40.2525s + 0.9547s (29 voltas) 
33. Bryan Clauson (C) 222.098mph 40.5226s + 1.2248s (35 voltas)

Publicidade

Aviso de cookies

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse. Para saber mais, consulte a nossa Política de Privacidade.