Salvador
Mundo da bola
Futebol
Futebol
Futebol| Pos | Times | PG | J | V | E | D | GP |
| 1º | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 |
| 2º | Inter | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 3º | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 |
| 4º | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 |
| 5º | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 |
| 6º | Avaà | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 |
| 7º | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 |
| 8º | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 |
| 9º | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 |
| 10º | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 |
23h08 | Libertadores
22h55 | Inter
22h46 | Futebol Europeu
22h40 | Futebol
22h30 | São Paulo
América do Sul
Grêmio
Gauchão Série A
Brasil
Avenida