Futebol
Aos 22 anos, zagueiro do Braga morre vÃtima de câncer
Série C 2011
Série B do Brasileirão/2011
Série B 2011
Série B 2011
Série B| Pos | Times | PG | J | V | E | D | GP |
| 1º | Vasco | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 |
| 2º | Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 |
| 3º | Portuguesa | 68 | 40 | 20 | 8 | 12 | 59 |
| 4º | Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 |
| 5º | Atlético-GO | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 |
| 6º | Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 |
| 7º | São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 |
| 8º | Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 |
| 9º | Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 |
| 10º | Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 |
23h08 | Libertadores
22h55 | Inter
22h46 | Futebol Europeu
22h40 | Futebol
22h30 | São Paulo
América do Sul
Grêmio
Gauchão Série A
Brasil
Avenida