| Nome Urna | Número | Partido |
| ABEL MORAES | 16161 | PSTU |
| ABRAO MARTINS | 17027 | PSL |
| ACACIO SOUZA | 12125 | PDT |
| ACELIANE MASCARELLO | 51236 | PATRI |
| ADELAIDE TEIXEIRA | 12225 | PDT |
| ADEMAR MORAES | 17211 | PSL |
| ADILÓ DIDOMENICO | 14557 | PTB |
| ADILSON CARVALHO | 51190 | PATRI |
| ADILSON RODRIGUES | 18000 | REDE |
| ADILSON TROCA | 45123 | PSDB |
| ADOLFO BRITO | 11240 | PP |
| ADRIANA DA SILVEIRA | 27123 | DC |
| ADRIANA DE COSTA | 43300 | PV |
| ADRIANA MARQUES | 14721 | PTB |
| ADRIANE SIMÕES PIRES | 22223 | PR |
| ADRIANO SANTANA | 77887 | SOLIDARIEDADE |
| ADRIANO VAREJA AGITASAMBA | 77500 | SOLIDARIEDADE |
| AGENTE FEDERAL MARCO MONTEIRO | 18888 | REDE |
| AICARO FERRARI | 15150 | MDB |
| AIRTON ARTUS | 12012 | PDT |
| AIRTON LIMA | 22224 | PR |
| AIRTON SOUZA | 15900 | MDB |
| ALBERTO BESCKOW | 12221 | PDT |
| ALCINDO GABRIELLI | 15015 | MDB |
| ALCIONES DAROS TCHONY | 14645 | PTB |
| ALESSANDRO BICUDO | 77772 | SOLIDARIEDADE |
| ALEXANDRE BRITO | 18456 | REDE |
| ALEXANDRE ESPETO | 14700 | PTB |
| ALEXANDRE SIMON | 43666 | PV |
| ALEXANDRE TERRA | 11000 | PP |
| ALEXANDRE THUSCO ELVIS | 27222 | DC |
| ALEX BIER | 20500 | PSC |
| ALEX BORA | 22122 | PR |
| ALEX MEDEIROS | 11234 | PP |
| ALEX PEIXE | 12000 | PDT |
| ALEXSANDRO GIGANTE | 14224 | PTB |
| ALICE CARVALHO | 50777 | PSOL |
| ALSOM SILVA | 10600 | PRB |
| ALVARENGA | 36369 | PTC |
| AMADEUS REOLON | 33338 | PMN |
| ANA MARI | 77127 | SOLIDARIEDADE |
| ANA NEVES | 77713 | SOLIDARIEDADE |
| ANA PIPOCA | 77557 | SOLIDARIEDADE |
| ANA RANGEL | 77407 | SOLIDARIEDADE |
| ANA ROSA – TIA NANÁ | 14540 | PTB |
| ANDREA AZEVEDO | 30333 | NOVO |
| ANDREA PEREIRA | 19175 | PODE |
| ANDRE CAVALCANTE | 36777 | PTC |
| ANDRÉ GUTIERRES | 11011 | PP |
| ANDREI COSSETIN | 11117 | PP |
| ANDRÉ NOGUEIRA | 50222 | PSOL |
| ANDRÉ OLIVEIRA | 65610 | PC do B |
| ANDRE SCHEIBLER | 77680 | SOLIDARIEDADE |
| ANDRESSA | 65659 | PC do B |
| ANDRESSA PADILHA | 36028 | PTC |
| ANDRIELE SARAIVA | 40140 | PSB |
| ANGELA REFATTI | 14714 | PTB |
| ANGELICA SCHLOTTFELDT | 17007 | PSL |
| ANGELO AUGUSTO | 20347 | PSC |
| ANTHONY ANDREOLLA | 55001 | PSD |
| ANTÔNIA PEDROSO | 90523 | PROS |
| ANY ORTIZ | 23200 | PPS |
| AQUILES PIRES | 13055 | PT |
| ARI THESSING | 13510 | PT |
| AUDITOR KLAUS | 30130 | NOVO |
| BABA DIBA DE IYEMONJA | 13888 | PT |
| BACANA | 77677 | SOLIDARIEDADE |
| BAIANA | 31555 | PHS |
| BALLIN | 13513 | PT |
| BEATRIZ DEPPE | 30330 | NOVO |
| BELCHIOR BRAGANÇA | 45030 | PSDB |
| BERNARDETE SOARES | 15515 | MDB |
| BETH COLOMBO | 10456 | PRB |
| BETO CADEIRANTE | 77177 | SOLIDARIEDADE |
| BETO FANTINEL | 15500 | MDB |
| BETO GRILL | 40000 | PSB |
| BETO MAIOLI | 18123 | REDE |
| BETTO ALMEIDA | 22227 | PR |
| BIRK PEDRO | 15666 | MDB |
| BISPA CLAUDETE | 33999 | PMN |
| BOESSIO | 15170 | MDB |
| BOMBEIRO BIANCHINI | 22999 | PR |
| BOMBEIRO EDERSON FRANCO | 12193 | PDT |
| BONAMIGO | 30003 | NOVO |
| BRAZIL | 14021 | PTB |
| BRIGADEIRO DIAS | 11133 | PP |
| BRUNA BARROS | 22123 | PR |
| BRUNA PAMELA | 77023 | SOLIDARIEDADE |
| BRUNA RODRIGUES | 65651 | PC do B |
| CACÁ NEDEL | 19269 | PODE |
| CACHAMBU | 77900 | SOLIDARIEDADE |
| CACIQUE SACI | 50789 | PSOL |
| CACO ZANONI | 33310 | PMN |
| CAIO | 65646 | PC do B |
| CALEGARI | 22135 | PR |
| CAMARGO DO PV | 43999 | PV |
| CANHOTO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
| CAPITÃO JULIO CESAR | 25001 | DEM |
| CAPITAO MACEDO – PROFESSOR | 17180 | PSL |
| CAPITÃO MEDINA | 43017 | PV |
| CARINA HERNANDEZ | 77321 | SOLIDARIEDADE |
| CARINE FRASSONI | 15315 | MDB |
| CARLA GODINHO | 17001 | PSL |
| CARLA PACHECO | 36326 | PTC |
| CARLITO BORGES | 65321 | PC do B |
| CARLOS BÚRIGO | 15140 | MDB |
| CARLOS CASTRO | 20220 | PSC |
| CARLOS JANDREY | 11711 | PP |
| CARLOS ZYSCO – CARLITIO | 43900 | PV |
| CAROL | 36177 | PTC |
| CAROLINE DOMBROWSKI | 10666 | PRB |
| CAROL PINHO COLARES | 77017 | SOLIDARIEDADE |
| CASTELO | 40210 | PSB |
| CATARINA PALADINI | 40040 | PSB |
| CELENI VIANA | 45670 | PSDB |
| CELSINHO | 14607 | PTB |
| CELSO GIESE | 50333 | PSOL |
| CELSO KRAMER | 14014 | PTB |
| CESAR OLIVEIRA | 33009 | PMN |
| CESAR SANANDUVA | 40555 | PSB |
| CHACALL | 43600 | PV |
| CHARLES MORAIS LOCUTOR | 11555 | PP |
| CHINA DO GRÊMIO | 90005 | PROS |
| CHIQUINHO MARIANO | 43043 | PV |
| CLAIR KUHN | 15789 | MDB |
| CLAITO CRUZ | 20300 | PSC |
| CLARÃO | 55655 | PSD |
| CLASSMANN | 14200 | PTB |
| CLAUDEMIR DE ARAUJO | 14222 | PTB |
| CLAUDIA ARAÚJO | 55777 | PSD |
| CLAUDIA PANDOLFO | 77444 | SOLIDARIEDADE |
| CLAUDINHA SANTOS | 10369 | PRB |
| CLAUDINHO VIANA | 10200 | PRB |
| CLÁUDIO CONCEIÇÃO | 25677 | DEM |
| CLAUDIO FRANZEN | 45100 | PSDB |
| CLAUDIOMIRO DA SILVA LOCUTOR | 33000 | PMN |
| CLAUDIO MONTANELLI | 11666 | PP |
| CLEBER GIOVANNE | 43100 | PV |
| CLEBER ROMERO | 90021 | PROS |
| CLEBERSON GARDIN | 45072 | PSDB |
| CLEITON VALCARENGHI | 90020 | PROS |
| CLEUSOLEIDE | 19555 | PODE |
| CLODOALDO | 50055 | PSOL |
| COLLA | 45222 | PSDB |
| COMANDANTE ADÃO LEMOS | 19191 | PODE |
| COMANDANTE FREITAS | 11190 | PP |
| COMANDANTE NÁDIA | 15190 | MDB |
| COMUNICADOR JULIANO | 77087 | SOLIDARIEDADE |
| CONFORTIN | 31500 | PHS |
| CORONEL BONETE | 22190 | PR |
| CORONEL QUADROS | 12190 | PDT |
| CORRÊA | 50111 | PSOL |
| COSTA | 27456 | DC |
| COSTELLA | 15234 | MDB |
| CRIS MACHADO | 65658 | PC do B |
| CRISTIANE CONCEIÇÃO | 90741 | PROS |
| CRISTINO – O HOMEM DO CAMINHÃO | 77623 | SOLIDARIEDADE |
| DÁIA FRAGA | 43888 | PV |
| DAIANI DA FONSECA | 90138 | PROS |
| DALCISO OLIVEIRA | 40111 | PSB |
| DALVA GUERRA | 10000 | PRB |
| DANIELE SHIPP | 50135 | PSOL |
| DANIEL FAGUNDES | 17990 | PSL |
| DANIEL FAUTH | 33700 | PMN |
| DANIEL SANTOS | 17050 | PSL |
| DANILO PRESTES | 33444 | PMN |
| DELEGADA ANITA | 12197 | PDT |
| DELEGADO CEZIMBRA | 15555 | MDB |
| DELEGADO FERNANDO | 90000 | PROS |
| DELMIRA QUADROS | 11222 | PP |
| DENECI ROCHINHA | 77200 | SOLIDARIEDADE |
| DENISE DA SILVA | 77011 | SOLIDARIEDADE |
| DENISE PESSÔA | 13678 | PT |
| DENTINHO – RAFAEL L. FANTIN | 30030 | NOVO |
| DEOCLECIO MELLO | 77456 | SOLIDARIEDADE |
| DIANE KIPPER | 15678 | MDB |
| DIEGO LEMOS SUPERAÇÃO | 25225 | DEM |
| DIEGO PEROTTO | 50110 | PSOL |
| DIEISON | 35555 | PMB |
| DIENI BERTÉ | 13100 | PT |
| DIMAS COSTA | 55456 | PSD |
| DIOGO CYRILLO | 11946 | PP |
| DIPP | 12444 | PDT |
| DIRCEU DO BUSATO | 14141 | PTB |
| DIRCEU QUADROS | 30200 | NOVO |
| DOLZAN | 45610 | PSDB |
| DOUGLAS AIMORÉ | 33333 | PMN |
| DOUGLAS ALONSO | 33003 | PMN |
| DOUGLAS SANDRI | 30111 | NOVO |
| DOUTOR SIMON | 55933 | PSD |
| DRA ELISABETE | 90015 | PROS |
| DR. ANTÔNIO MOELER | 43500 | PV |
| DRA. RITA | 19112 | PODE |
| DRA ROSANGELA | 13233 | PT |
| DRA SOLANGE GIL | 17771 | PSL |
| DRA. TEREZA BRIZOLLA | 43789 | PV |
| DR. IVAN | 77466 | SOLIDARIEDADE |
| DR. JORGE AMARAL | 11440 | PP |
| DR. LEANDRO MINOZZO | 65656 | PC do B |
| DR MAURO ROSA | 10555 | PRB |
| DR. MOACIR | 90567 | PROS |
| DR. RAUL FRAGA | 17222 | PSL |
| DR. THIAGO | 25555 | DEM |
| DUDU AMARANTTE | 10233 | PRB |
| EBERSON MACHADO | 77007 | SOLIDARIEDADE |
| EDEGAR PRETTO | 13655 | PT |
| EDERSON FERREIRA | 14514 | PTB |
| EDSON BRUM | 15200 | MDB |
| EDSON DA ROSA | 15680 | MDB |
| EDSONRAUPP CAVALEIRO ESPERANÇA | 35000 | PMB |
| EDUARDO LOUREIRO | 12412 | PDT |
| EDUARDO PELICIOLLI | 19111 | PODE |
| EDUARDO RONIN | 90369 | PROS |
| EDUARDO VIRISSIMO | 11116 | PP |
| EDU OLIVERA | 12712 | PDT |
| ELIANE CARVALHO | 40108 | PSB |
| ELIANE SEMELER PORTELA | 43003 | PV |
| ELIAS ALVES | 14712 | PTB |
| ELIETE NUNES | 22221 | PR |
| ELISEU NUNES | 90646 | PROS |
| ELIVIR DESIAM TOCO | 14145 | PTB |
| ELIZANDRO SABINO | 14777 | PTB |
| ELMA SANT’ANA | 22013 | PR |
| ELÓI DE ALEGRIA | 11151 | PP |
| ELÓI POLTRONIERI | 13789 | PT |
| ELTON WEBER | 40120 | PSB |
| ELVES PALKEWICH | 10910 | PRB |
| EMAXUEL BERTOL | 90111 | PROS |
| EMERSON SANTOS | 20614 | PSC |
| ENEAS RODRIGUES | 15123 | MDB |
| ENI CANARIM | 12121 | PDT |
| ENIO BACCI | 12777 | PDT |
| ERICA SOUZA | 13088 | PT |
| ERICK BERKAI FERNANDES | 77100 | SOLIDARIEDADE |
| ERIC LINS | 25000 | DEM |
| ERNANI POLO | 11411 | PP |
| ESTIVALETE | 90190 | PROS |
| EUGENIO DE FREITAS | 14000 | PTB |
| EVANDRO BOTHOMÉ | 22789 | PR |
| EVANGELISTA PAULO SANTOS | 20146 | PSC |
| EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO | 14144 | PTB |
| EVERALDO MARCON | 14677 | PTB |
| EVERALDO NUNES | 50192 | PSOL |
| EZEQUIEL TAVARES | 17999 | PSL |
| FABIANA LAFORTUNA | 45145 | PSDB |
| FABIANA PIRES | 43183 | PV |
| FABIANA TANURI | 17700 | PSL |
| FABIANE MARTINS | 11611 | PP |
| FABIANO FAFÁ | 25777 | DEM |
| FABIANO PEREIRA | 40150 | PSB |
| FÁBIO BRANCO | 15550 | MDB |
| FABIO GOULART | 40886 | PSB |
| FÁBIO MUNARETTO | 33337 | PMN |
| FÁBIO OSTERMANN | 30300 | NOVO |
| FABRICIO ROCHA | 90222 | PROS |
| FAISAL KARAM | 45451 | PSDB |
| FARELO ALMEIDA | 22555 | PR |
| FÁTIMA ROSA | 33313 | PMN |
| FATIMA ZANIN | 43053 | PV |
| FELIPE BORGES | 20120 | PSC |
| FELIPE MARTINI | 45333 | PSDB |
| FERNANDA BARTH | 30000 | NOVO |
| FERNANDA LEITE | 43410 | PV |
| FERNANDA MACHADO | 45745 | PSDB |
| FERNANDO MARRONI | 13456 | PT |
| FERNANDO PANKE – ADESTRADOR | 43333 | PV |
| FERNANDO RESNER | 33555 | PMN |
| FERNANDO SERPA | 10700 | PRB |
| FERRONATO | 40540 | PSB |
| FIRMINA-FUCA | 12607 | PDT |
| FLAVIO BERNEIRA | 12222 | PDT |
| FLÁVIO GOMES | 90600 | PROS |
| FOFONKA | 45015 | PSDB |
| FORT | 22345 | PR |
| FRAGA | 90180 | PROS |
| FRANCIANE BAYER | 40414 | PSB |
| FRANCISCO ALVES – CARIOCA | 43239 | PV |
| FRAN SOMENSI | 10888 | PRB |
| FREDERICO ANTUNES | 11122 | PP |
| GABRIELA DOS SANTOS | 18444 | REDE |
| GABRIEL GONÇALVES | 43643 | PV |
| GABRIEL SOUZA | 15000 | MDB |
| GALO DEL FABRO | 45777 | PSDB |
| GARAY | 17017 | PSL |
| GAÚCHO DA GERAL | 55555 | PSD |
| GEHIAS ROSSATO | 25111 | DEM |
This website uses cookies.