Rádios ao vivo

Leia a Gazeta Digital

Publicidade

Paraná

Felipe Fraga conquista a pole para a etapa de Londrina da Stock Car

O piloto tocantinense Felipe Fraga conquistou a pole position para a etapa da Stock Car em Londrina, neste sábado, 20, com o tempo de 1min10s487. Rubens Barrichello foi o segundo, com 1min10s620.

“Estou emocionado. Foi muito difícil, nossa equipe está trabalhando muito. Fazer uma pole às vezes é bem mais difícil que ganhar uma corrida. Falta muito ainda, mas a gente vai até o final na disputa desse campeonato”, disse Fraga.

A 10ª e antepenúltima etapa da temporada 2018 tem as largadas das duas provas marcadas para o meio-dia e às 13h05 (de Brasília) deste domingo, 21.

Publicidade

Confira o grid completo:
1. 88 Felipe Fraga – 1m10s487
2. 111 Rubens Barrichello – 1m10s620
3. 80 Marcos Gomes – 1m10s698
4. 29 Daniel Serra – 1m10s761
5. 4 Julio Campos – 1m10s848
6. 10 Ricardo Zonta – 1m10s889
 

Q2

7. 51 Átila Abreu – 1m10s819
8. 21 Thiago Camilo – 1m10s914
9. 0 Cacá Bueno – 1m11s093
10. 65 Max Wilson- 1m11s099
11. 30 Cesar Ramos – 1m11s141
12. 46 Vitor Genz – 1m11s153
13. 90 Ricardo Maurício- 1m11s280
14. 5 Denis Navarro – 1m11s307
15. 12 Lucas Foresti – 1m12s378
 

Publicidade

Q1

16. 28 Galid Osman – 1m11s136
17. 70 Diego Nunes – 1m11s174
18. 344 Esteban Guerrieri – 1m11s202
19. 110 Felipe Lapenna- 1m11s234
20. 24 Kelvin Van Der Linde – 1m11s243
21. 83 Gabriel Casagrande – 1m11s274
22. 1 Antonio Pizzonia – 1m11s333
23. 8 Rafael Suzuki- 1m11s351
24. 9 Guga Lima – 1m11s380
25. 3 Bia Figueiredo – 1m11s396
26. 33 Nelson Piquet Jr – 1m11s412
27. 44 Bruno Baptista – 1m11s443
28. 20 Ricardo Sperafico – 1m11s624
29. 77 Valdeno Brito – 1m18s348

Publicidade

Aviso de cookies

Nós utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdos de seu interesse. Para saber mais, consulte a nossa Política de Privacidade.