Santa Cruz do Sul se destacou entre os municípios gaúchos no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O levantamento aponta o município como a segunda cidade do Rio Grande do Sul com os melhores indicadores de Meio Ambiente, ocupando a 113ª posição no ranking nacional, atrás apenas de Caxias do Sul, que ocupa a posição 85.
O estudo, que avalia 418 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes, mede a capacidade das gestões locais de promover bem-estar social, desenvolvimento sustentável e eficiência administrativa. Na dimensão Meio Ambiente, Santa Cruz se sobressaiu em indicadores que avaliam emissões de gases de efeito estufa, cobertura de floresta natural, desmatamento ilegal, velocidade do desmatamento e áreas recuperadas, fatores que refletem o compromisso com políticas de sustentabilidade e preservação dos recursos naturais.
LEIA TAMBÉM: Santa Cruz do Sul é a sétima cidade mais segura do Rio Grande do Sul, mostra pesquisa
Publicidade
O Ranking de Competitividade dos Municípios é composto por 13 pilares, distribuídos em três grandes dimensões: Instituições, Sociedade e Economia. A categoria de Meio Ambiente integra o grupo de pilares da dimensão Sociedade, que também contempla saúde, educação, saneamento e segurança.
De acordo com o CLP, a iniciativa busca estimular a competição saudável entre os municípios e incentivar boas práticas na gestão pública. O ranking funciona como uma ferramenta de diagnóstico e planejamento, auxiliando prefeituras a identificar pontos fortes e áreas que necessitam de aprimoramento.
LEIA TAMBÉM: Com estoque jovem e demanda crescente, Santa Cruz desponta como polo imobiliário regional
Publicidade
Confira o ranking completo da Região Sul
| Posição Regional | Posição Nacional | Município (UF) |
| 1 | 26 | Blumenau (SC) |
| 2 | 32 | Jaraguá do Sul (SC) |
| 3 | 37 | Campo Largo (PR) |
| 4 | 40 | Brusque (SC) |
| 5 | 45 | Joinville (SC) |
| 6 | 47 | Camboriú (SC) |
| 7 | 51 | São Bento do Sul (SC) |
| 8 | 59 | Biguaçu (SC) |
| 9 | 61 | Itapema (SC) |
| 10 | 63 | Palhoça (SC) |
| 11 | 71 | Paranaguá (PR) |
| 12 | 72 | São José dos Pinhais (PR) |
| 13 | 85 | Caxias do Sul (RS) |
| 14 | 100 | Balneário Camboriú (SC) |
| 15 | 101 | Piraquara (PR) |
| 16 | 109 | Almirante Tamandaré (PR) |
| 17 | 113 | Santa Cruz do Sul (RS) |
| 18 | 136 | São José (SC) |
| 19 | 138 | Florianópolis (SC) |
| 20 | 142 | São Leopoldo (RS) |
| 21 | 144 | Colombo (PR) |
| 22 | 145 | Guarapuava (PR) |
| 23 | 159 | Itajaí (SC) |
| 24 | 163 | Bento Gonçalves (RS) |
| 25 | 171 | Chapecó (SC) |
| 26 | 180 | Gravataí (RS) |
| 27 | 185 | Concórdia (SC) |
| 28 | 186 | Novo Hamburgo (RS) |
| 29 | 189 | Foz do Iguaçu (PR) |
| 30 | 202 | Sapucaia do Sul (RS) |
| 31 | 218 | Pato Branco (PR) |
| 32 | 226 | Porto Alegre (RS) |
| 33 | 227 | Ponta Grossa (PR) |
| 34 | 228 | Navegantes (SC) |
| 35 | 230 | Araucária (PR) |
| 36 | 232 | Francisco Beltrão (PR) |
| 37 | 234 | Tubarão (SC) |
| 38 | 248 | Fazenda Rio Grande (PR) |
| 39 | 255 | Criciúma (SC) |
| 40 | 264 | Erechim (RS) |
| 41 | 268 | Pelotas (RS) |
| 42 | 273 | Cachoeirinha (RS) |
| 43 | 274 | Alvorada (RS) |
| 44 | 275 | Apucarana (PR) |
| 45 | 277 | Guaíba (RS) |
| 46 | 279 | Londrina (PR) |
| 47 | 282 | Cascavel (PR) |
| 48 | 285 | Lajeado (RS) |
| 49 | 290 | Viamão (RS) |
| 50 | 301 | Lages (SC) |
| 51 | 307 | Passo Fundo (RS) |
| 52 | 317 | Santa Maria (RS) |
| 53 | 334 | Campo Mourão (PR) |
| 54 | 335 | Cianorte (PR) |
| 55 | 338 | Toledo (PR) |
| 56 | 340 | Arapongas (PR) |
| 57 | 341 | Pinhais (PR) |
| 58 | 347 | Canoas (RS) |
| 59 | 350 | Curitiba (PR) |
| 60 | 353 | Paranavaí (PR) |
| 61 | 356 | Maringá (PR) |
| 62 | 364 | Bagé (RS) |
| 63 | 371 | Umuarama (PR) |
| 64 | 372 | Ijuí (RS) |
| 65 | 381 | Cachoeira do Sul (RS) |
| 66 | 383 | Uruguaiana (RS) |
| 67 | 384 | Cambé (PR) |
| 68 | 403 | Sarandi (PR) |
| 69 | 408 | Rio Grande (RS) |
| 70 | 409 | Sant’Ana do Livramento (RS) |
LEIA MAIS NOTÍCIAS DE SANTA CRUZ
QUER RECEBER NOTÍCIAS DE SANTA CRUZ DO SUL E REGIÃO NO SEU CELULAR? ENTRE NO NOSSO NOVO CANAL DO WHATSAPP CLICANDO AQUI 📲. AINDA NÃO É ASSINANTE GAZETA? CLIQUE AQUI E FAÇA AGORA!
Publicidade