O governo do Estado divulgou nesta quarta-feira, 13, o resultado preliminar de classificação de projetos inscritos em quatro editais da Secretaria Estadual da Cultura. Somados, eles distribuem R$ 21,9 milhões a iniciativas culturais de todo o Rio Grande do Sul, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Do Vale do Rio Pardo, 43 projetos estão na classificação preliminar.
Os resultados são referentes aos editais nº 26 (Memória e Patrimônio), nº 27 (Culturas Populares), nº 28 (Artes Visuais) e nº 32 (Cultura Viva). Cada iniciativa foi avaliada em critérios definidos pela Secretaria da Cultura, recebendo uma nota final de 0 a 100. O resultado final dos contemplados será divulgado após o prazo de envio dos recursos.
LEIA TAMBÉM: Santa Cruz recebe “O Grande Encontro – Música dos Gaúchos”; veja as atrações
Publicidade
Para o primeiro edital, são 40 vagas para ações gerais, sendo R$ 80 mil destinados a cada projeto selecionado; no segundo edital, 50 vagas, também com R$ 80 mil para cada; no terceiro edital, R$ 120 mil para cada um dos 20 projetos escolhidos; e no quarto, são 63 vagas com investimento de R$ 120 mil em cada um.
Dos projetos classificados da região, 17 deles seriam desenvolvidos em Santa Cruz do Sul, dez em Venâncio Aires, seis em Rio Pardo e Encruzilhada do Sul, dois em Vale do Sol e um em Vera Cruz e Salto do Jacuí. O edital com maior número de classificados foi o relativo a Culturas Populares, com 24 iniciativas do Vale do Rio Pardo concorrendo às vagas previstas.
Confira os projetos classificados da região
| Edital | Projeto | Produtor | Município | Nota | Valor do edital | OBS |
| 26 | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA DA CAPELA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | ASSOCIAÇÃO ZELADORA DA IGREJA SÃO FRANCISCO DE RIO PARDO | Rio Pardo | 98 | R$ 80.000,00 | |
| 26 | Museu de Muitos Donos: Padronização Expositiva e Qualificação da Comunicação Museológica do Museu de Venâncio Aires | NÚCLEO DE CULTURA DE VENÂNCIO AIRES | Venâncio Aires | 90 | R$ 80.000,00 | |
| 26 | Projeto Raízes do Passado 2- Ação de salvaguarda do Patrimônio Cultural de Vale do Sol | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E FOLCLÓRICA DER DEUTSCHE JUGENDTANZ | Vale do Sol | 74 | R$ 80.000,00 | |
| 26 | Raízes viva – Memórias e Ofícios de Venâncio Aires | GABRIEL CANTO DA SILVA 00621865079 | Venâncio Aires | 72 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | A CASA VELHA DO SAMBA: REVITALIZAÇÃO DA HARMONIA E BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA CANDANGOS DE RIO PARDO | Associação Vermelho e Branco | Rio Pardo | 97 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | BUMBA MEU BOI – CULTURA E TRADIÇÃO – 2027 | ASSOCIACAO FOLCLORICA E CULTURAL BUMBA MEU BOI – FIRMINO DA LUZ SILVEIRA | Encruzilhada do Sul | 93 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Ritmos da Tradição – Formação e difusão das danças tradicionais gaúchas | CTG CANDEEIRO DA AMIZADE | Vera Cruz | 93 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | SENTINELA FOLK apresenta: “Sentinela pelo Mundo” nas Comunidades | Ana Julia Gonçalves Figueiró | Santa Cruz do Sul | 92 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | CORPO EM DANÇA – Formação e Musicalização para Crianças e Jovens | Samanta Gabriela Ferreira | Venâncio Aires | 88 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | SAMBA, ANCESTRALIDADE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO CARNAVAL DE RUA 2027 | ASSOCIAÇÃO MIMI DE ESPORTES E CULTURA- AMIMIEC | Encruzilhada do Sul | 88 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | 2 º CIRCUITO ITINERANTE ARTESANATO & TERAPIA | Associação dos Artesãos de Santa Cruz do Sul | Santa Cruz do Sul | 87 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | 5º Encontro Estudantil de Artes e Tradições Gaúchas | CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RODEIO DA SAUDADE | Rio Pardo | 85 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Desafio Cultural Venâncio na História: Legados dos grupos artísticos e culturais do município | EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DO MATE | Venâncio Aires | 84 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Trajes que Educam: Indumentária Tradicional para as Invernadas de Base do CTG Rincão da Alegria | CTG Rincão da Alegria | Santa Cruz do Sul | 80 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | O CARNAVAL NAS RUAS, PRAÇAS E PERIFERIAS COMO ESPAÇOS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL – 2027 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DE PADRE PALERMO | Encruzilhada do Sul | 79 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Culturas Populares Digitais: Projeto de letramento digital e economia criativa | Emerson Machado Ramos | Venâncio Aires | 77 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Quicumbi Vivo: Retomada e Transmissão de Saberes Quilombolas | RIO PARDO TURISMO | Rio Pardo | 77 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Malha Cultural de Venâncio Aires | Sabrina Teixeira | Venâncio Aires | 73 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Cartola do amanhã: Cultura, Inclusão e Trasnformação | Pro Eventos e Produção | Santa Cruz do Sul | 73 | R$ 80.000,00 | |
| 27 | Boneca ZURI contra o racismo | ANA LUCIA LANDIM | Venâncio Aires | 93 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | Roda de Samba Schê | Fernando Rodrigues | Venâncio Aires | 88 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | A FOLIA DAS RUAS: BAR DA JAKE É CARNAVAL, SAMBA E ALEGRIA – 2027 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E CARNAVALESCA BAR DA JAKE | Encruzilhada do Sul | 88 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | ENTRE BATUQUES E FANTASIAS, O CARNAVAL E O SAMBA EM TODO LUGAR – 2027 | SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICIENTE MOCIDADE INDEPENDENTE | Encruzilhada do Sul | 87 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | Batucando em Libras: Ritmo,Axé e Acessibilidade | CÍNTIA MARA DA LUZ | Santa Cruz do Sul | 84 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | Santa Cruz Cidade Viva: Curtas e Conexões | NATALIA BRUM CORREA | Santa Cruz do Sul | 81 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | Santa Jam | RODRIGO DE ALMEIDA RASQUINHA 01928671055 | Santa Cruz do Sul | 80 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | Carnaval – Encruzilhada de Saberes Populares | GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERADORES DO RITMO | Santa Cruz do Sul | 76 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 27 | O Samba que Nos Une: Expressões do Vale do Rio Pardo e Taquari | ELMES EDENIR DO NASCIMENTO | Santa Cruz do Sul | 75 | R$ 80.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 28 | Territórios em Transito- Faces, linhas e Histórias do Extremo Sul | Jonas Teixeira da Silva | Santa Cruz do Sul | 90 | R$ 120.000,00 | |
| 28 | Viva Rio Pardo: Novos olhares sobre Arte, História e Destino Cultural | JG Consultoria | Rio Pardo | 82 | R$ 120.000,00 | |
| 28 | Tração | TRADEWINDS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Santa Cruz do Sul | 80 | R$ 120.000,00 | |
| 28 | Simbiose apresenta: Mulheres Elétricas | 52333700 MARIANA CORVELLO ROCHA | Santa Cruz do Sul | 75 | R$ 120.000,00 | |
| 28 | Memórias das Origens em Traços e Cores | DMarcelus dos Santos Rodrigues | Rio Pardo | 73 | R$ 120.000,00 | |
| 28 | Ímpares | Juliane Mai | Santa Cruz do Sul | 83 | R$ 120.000,00 | Cotas PCD |
| 32 | Fabrica de Escritores | Ong Consciência e Atitude -Coat | Venâncio Aires | 100 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | Projeto Sons do Campo | ASSOCIAÇÃO PRO CULTURA VALE DO SOL | Vale do Sol | 93,5 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | Passaporte cultural anual do Projeto Borzeguito: Legado de cultura compartilhado em família | CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE SANTA CRUZ DO SUL | Santa Cruz do Sul | 93 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | TRIBUTO AOS FESTIVAIS | CTG Sinuelo da Liberdade | Encruzilhada do Sul | 92 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | 2º Curso de Preparação de Professores para o Ensino da Cultura Gaúcha nas Escolas | 5ª REGIAO TRADICIONALISTA DO MTG-RS | Santa Cruz do Sul | 88 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | Música na Escola – Territórios e Comunidades | ASSOCIAÇÃO MÚSICA NA ESCOLA RS – AMERS | Venâncio Aires | 88 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | Ponto de Cultura CTG Rincão da Alegria – Cultura Tradicional em Movimento | CTG Rincão da Alegria | Santa Cruz do Sul | 85,5 | R$ 120.000,00 | |
| 32 | TERRITÓRIOS NEGROS | SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICIENTE UNIÃO | Santa Cruz do Sul | 90,5 | R$ 120.000,00 | Cotas pessoas negras |
| 32 | Ponto de Cultura Ga Jykre Há: Fortalecendo a Raiz e o Quintal Ancestral | Associação Raízes Indígenas | Salto do Jacuí | 94 | R$ 120.000,00 | Cotas pessoas indígenas |
Publicidade
QUER RECEBER NOTÍCIAS DE SANTA CRUZ DO SUL E REGIÃO NO SEU CELULAR? ENTRE NO NOSSO NOVO CANAL DO WHATSAPP CLICANDO AQUI 📲. AINDA NÃO É ASSINANTE GAZETA? CLIQUE AQUI E FAÇA AGORA!