O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira, 4, a relação de nomes e sobrenomes mais populares do Brasil, a partir de dados levantados no Censo de 2022. O ranking leva em consideração as denominações de todos os moradores dos 90,7 milhões de domicílios registrados pela pesquisa.
Em relação a Santa Cruz do Sul, os dados mostram que Maria é o nome feminino mais comum, com 3.072 delas no município. Já João é o nome masculino mais frequente, correspondendo a 1.730 moradores. No ranking divulgado pelo IBGE, ainda aparecem entre os cinco primeiros Ana, José e Paulo.
LEIA TAMBÉM: Bernardo é o nome mais escolhido para bebês em Santa Cruz em 2024; veja a lista
Publicidade
Considerando os nomes mais comuns por período de nascimento em Santa Cruz do Sul, Maria e José foram os mais frequentes no período até 1940, entre 1940 e 1949, entre 1950 e 1959 e entre 1960 e 1969. De 1970 a 1979, Paulo passou a ser o nome masculino mais popular entre os recém-nascidos, enquanto Maria seguiu na liderança entre os femininos.
Já de 1980 a 1989, Ana foi o nome feminino mais comum no município, enquanto Rodrigo ficou em primeiro lugar entre os masculinos. Entre 1990 e 1999, Bruna e Lucas se destacaram como mais populares. De 2000 a 2009, Gabriel foi o nome mais frequente entre os meninos recém-nascidos, enquanto Ana foi o mais comum entre as meninas. Por fim, de 2010 a 2022, Maria e Pedro foram os mais populares entre os santa-cruzenses.
LEIA TAMBÉM: Cartórios registraram cinco mudanças de nome em Santa Cruz desde 2022
Publicidade
A nível nacional, Maria segue liderando o ranking entre os nomes femininos, com mais de 12 milhões de pessoas assim denominadas; já José fica em primeiro entre os masculinos.
Esta edição do Censo também representa a primeira vez que foram divulgados pelo IBGE os sobrenomes mais populares entre os brasileiros. Em Santa Cruz do Sul, Silva é o mais comum, aparecendo nos documentos de 11.251 habitantes do município, seguido por Santos, Oliveira, Rodrigues e Rosa. Também comuns na região, sobrenomes de origem alemã marcam presença na lista, com Müller em 14º lugar (1.259 pessoas), Frantz em 28º (775 pessoas) e Schmidt em 41º (559 pessoas).
Confira os nomes mais comuns entre os santa-cruzenses
| Nº | Nome | Percentual | Frequência |
| 1º | Maria | 2,31% | 3.072 |
| 2º | Ana | 1,31% | 1.749 |
| 3º | João | 1,30% | 1.730 |
| 4º | José | 0,84% | 1.118 |
| 5º | Paulo | 0,82% | 1.095 |
| 6º | Pedro | 0,75% | 1.004 |
| 7º | Lucas | 0,70% | 935 |
| 8º | Carlos | 0,68% | 908 |
| 9º | Gabriel | 0,65% | 867 |
| 10º | Eduardo | 0,61% | 817 |
| 11º | Luis | 0,58% | 772 |
| 12º | Luiz | 0,57% | 765 |
| 13º | Rafael | 0,54% | 721 |
| 14º | Guilherme | 0,49% | 652 |
| 15º | Leonardo | 0,48% | 643 |
| 16º | Márcia | 0,44% | 584 |
| 17º | Arthur | 0,42% | 563 |
| 18º | Bruna | 0,42% | 560 |
| 19º | Fernanda | 0,42% | 553 |
| 19º | Daniel | 0,42% | 553 |
Confira os sobrenomes mais comuns entre os santa-cruzenses
| Nº | Sobrenome | Percentual | Frequência |
| 1º | Silva | 8,44% | 11.251 |
| 2º | Santos | 5,78% | 7.698 |
| 3º | Oliveira | 3,28% | 4.365 |
| 4º | Rodrigues | 2,44% | 3.247 |
| 5º | Rosa | 1,99% | 2.657 |
| 6º | Silveira | 1,84% | 2.456 |
| 7º | Machado | 1,82% | 2.429 |
| 8º | Lopes | 1,62% | 2.162 |
| 9º | Ferreira | 1,53% | 2.033 |
| 10º | Pereira | 1,38% | 1.832 |
| 11º | Souza | 1,25% | 1.669 |
| 12º | Moraes | 1,05% | 1.398 |
| 13º | Soares | 0,99% | 1.319 |
| 14º | Müller | 0,95% | 1.259 |
| 15º | Carvalho | 0,91% | 1.206 |
| 16º | Almeida | 0,87% | 1.160 |
| 17º | Alves | 0,87% | 1.155 |
| 18º | Costa | 0,85% | 1.130 |
| 19º | Nunes | 0,83% | 1.106 |
| 20º | Freitas | 0,80% | 1.067 |
Na região
| Município | Nomes mais comuns | Sobrenomes mais comuns |
| Arroio do Tigre | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Rodrigues |
| Barros Cassal | Maria, João e José | Silva, Santos e Oliveira |
| Boqueirão do Leão | Maria, João e José | Silva, Santos e Rosa |
| Candelária | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Rodrigues |
| Cerro Branco | Maria, José e João | Silva, Rodrigues e Rosa |
| Encruzilhada do Sul | Maria, João e José | Silva, Santos e Freitas |
| Estrela Velha | Maria, João e José | Silva, Santos e Somavilla |
| General Câmara | Maria, João e José | Silva, Santos e Souza |
| Gramado Xavier | Maria, José e João | Silva, Santos e Oliveira |
| Herveiras | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Oliveira |
| Ibarama | Maria, João e Ana | Silva, Puntel e Santos |
| Lagoa Bonita do Sul | Maria, José e João | Silva, Rosa e Santos |
| Lagoão | Maria, João e José | Santos, Silva e Nunes |
| Mato Leitão | Maria, Ana e João | Silva, Santos e Heinen |
| Pantano Grande | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Silveira |
| Passa Sete | Maria, João e José | Silva, Oliveira e Santos |
| Passo do Sobrado | Maria, José e João | Silva, Santos e Lopes |
| Rio Pardo | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Silveira |
| Salto do Jacuí | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Oliveira |
| Santa Cruz do Sul | Maria, Ana e João | Silva, Santos e Oliveira |
| Segredo | Maria, João e José | Santos, Silva e Rodrigues |
| Sinimbu | Maria, João e José | Silva, Santos e Rodrigues |
| Sobradinho | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Oliveira |
| Tunas | Maria, João e José | Santos, Silva e Matos |
| Vale do Sol | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Oliveira |
| Vale Verde | Maria, João e José | Silva, Santos e Rosa |
| Venâncio Aires | Maria, João e Ana | Silva, Santos e Rosa |
| Vera Cruz | Maria, Ana e João | Silva, Santos e Oliveira |
LEIA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO PORTAL GAZ
Publicidade
QUER RECEBER NOTÍCIAS DE SANTA CRUZ DO SUL E REGIÃO NO SEU CELULAR? ENTRE NO NOSSO NOVO CANAL DO WHATSAPP CLICANDO AQUI 📲. AINDA NÃO É ASSINANTE GAZETA? CLIQUE AQUI E FAÇA AGORA!