A Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana divulgou na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, os horários do transporte coletivo urbano para o próximo domingo, 4, dia de eleição. Por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o transporte será gratuito em todos os horários.
Pelo cronograma, haverá horários disponíveis a partir das 6 horas da manhã, e se estenderão até o fim da tarde. As seções eleitorais estarão abertas para votação no período entre 8 horas e 17 horas. Caso houver segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, um novo cronograma para o transporte coletivo será divulgado.
Confira os itinerários e os horários
| Linha | Cód. Viagem | Viagem | Sentido | Horários |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Agnes/ Kaempf | Renascença via Salgado Filho | Ida | 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 |
| 01 | Agnes/ Kaempf | Bom Jesus via Salgado Filho | Volta | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 |
| 10 | Esmeralda/Arroio Grande | Esmeralda / Arroio Grande | Volta | 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05 |
| 10 | Esmeralda/Arroio Grande | Oktober via Galo | Ida | 06:20, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 |
| 10 | Esmeralda/Arroio Grande | Esmeralda / Arroio Grande / Esmeralda via Corredor Zanetti | Volta | 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05 |
| 14 | Esmeralda/Vila Nova | Corredor Zanetti / Lot. Primavera | Volta | 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30 |
| 14 | Esmeralda/Vila Nova | Oktober via Galo | Ida | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | Oktober via Galo | Ida | 07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | São João até Utravarp | Volta | 08:35, 09:35, 10:35, 13:35, 15:35, 16:35, 18:35 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | São João até Utravarp via Parque São Luis | Volta | 07:35, 11:35, 12:35, 14:35, 19:30 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | Oktober via Murtinho / Galo | Ida | 05:50, 08:00 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | São João/ Murtinho via Utravarp até Helfer | Volta | 06:35 |
| 16 | São João / Murtinho / Utravarp | São João Utravarp via Parque São Luis até Helfer | Volta | 17:35 |
| 18 | São João da Serra | Ocktober Via Galo 1 | Ida | 07:50 |
| 18 | São João da Serra | São João da Serra – Ent. Coqueirais | Volta | 07:25 |
| 18 | São João da Serra | Ocktober – Via Galo – Jacarandá – Corr. Frey | Ida | 06:35 |
| 18 | São João da Serra | São João da Serra -Fritzen – Até Fengler | Volta | 12:00 |
| 19 | Linha Santa Cruz / Santuário | Mãe de Deus (Saída da Oktober) | Ida | 09:00 |
| 19 | Linha Santa Cruz / Santuário | Até o Centro | Volta | 08:30 |
| 19 | Linha Santa Cruz / Santuário | Mãe de Deus | Ida | 06:15, 07:45, 11:35, 13:05, 16:35, 18:05 |
| 19 | Linha Santa Cruz / Santuário | Linha Santa Cruz | Volta | 05:35, 07:00, 10:50, 12:20, 15:50, 17:20 |
| 20 | Murtinho | Murtinho via Res. Santa Cecília | Volta | 13:00 |
| 20 | Murtinho | Oktober – UNISC – via Galo | Ida | 12:30 |
| 20 | Murtinho | Murtinho – Via Res Sta Cecilia – Col Fel Jacobs | Volta | 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05 |
| 20 | Murtinho | Ocktober – Via Galo – | Ida | 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 |
| 24 | Margarida / Monte Verde | Oktober via Galo | Ida | 06:40, 07:40 |
| 24 | Margarida / Monte Verde | Margarida / Monte Verde | Volta | 07:10, 12:00 |
| 28 | Menino Deus / Tumelero | Oktober via Galo | Ida | 06:30, 07:30, 12:30 |
| 28 | Menino Deus / Tumelero | Menino Deus via Tumelero | Volta | 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05 |
| 28 | Menino Deus / Tumelero | Oktober via Galo / Piratini | Ida | 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 |
| 28 | Menino Deus / Tumelero | Menino Deus via Tumelero / Piratini | Volta | 12:05, 18:05 |
| 32 | Carlota / Rauber | Oktober via Galo | Ida | 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 |
| 32 | Carlota / Rauber | Carlota / Rauber | Volta | 06:35, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35 |
| 32 | Carlota / Rauber | Carlota / Rauber via Viver Bem | Volta | 13:35, 15:35, 17:35, 19:35 |
| 32 | Carlota / Rauber | Oktober Via Galo – Viver Bem | Ida | 06:00 |
| 36 | Residencial Viver Bem | Unisc via João Pessoa | Ida | 07:50, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 16:10, 17:10 |
| 36 | Residencial Viver Bem | Saída da UNISC – Residencial Viver Bem | Volta | 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 16:45, 17:45 |
| 36 | Residencial Viver Bem | Saída da Oktober – Residencial Viver Bem | Volta | 07:25, 14:50, 15:50 |
| 36 | Residencial Viver Bem | Ocktober – Via João Pessoa | Ida | 14:10, 15:10 |
| 36 | Residencial Viver Bem | Oktober via Galo | Ida | 06:50 |
| 52 | Nova Santa Cruz/Belvedere | Centro via Galo | Volta | 06:20, 07:40, 12:30 |
| 52 | Nova Santa Cruz/Belvedere | Saída da Oktober – Nova Santa Cruz – Terra Vista | Ida | 07:10, 12:00 |
Publicidade
Quer receber notícias de Santa Cruz do Sul e região no seu celular? Entre no nosso novo canal do WhatsApp clicando aqui. Ainda não é assinante Gazeta? Clique aqui e faça agora!